Máquina tanque de eletroforese vertical Biobase
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Nossas vantagens Características: * Fácil instalação * Desligamen
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ET-V1/ET-V2 |
Quantidade de Gel | 1 ~ 2 peças |
Bandeja de Gel (W*L) | 100*100mm |
Acessório Opcional | Dispositivo de circulação de resfriamento |
Fonte de energia | BPS-2 |
Rendimento do pente | 11, 15 amostras |
Espessura do pente | 0,75, 1,0 e 1,5 mm |
Modelo | E-V1 |
Bandejas de gel (W*L) | 82*88mm |
Nome | Tanque de eletroforese horizontal |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira ou pacote de papelão |
Especificação | 460*250*200mm |
Marca comercial | BIOBASE |
Origem | Shandong, China |
Capacidade de produção | 500 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | ET-V1 |
Bandeja de Gel (W*L) | 100*100mm |
Bandejas de gel (W*L): | 82*88mm |
Espessura do pente | 0,75, 1,0 e 1,5 mm |
Rendimento do pente | 11, 15 amostras |
Quantidade de Gel: | 1~2 peças |
NÃO. de amostras | 11~30 |
Volume do buffer | 750ml |
Acessórios padrão | Tanque corporal com eletrodo * 1, base de fundição de gel * 1, placas de vidro entalhadas * espaçador de vidro colado de 4,0,75 mm * 2, espaçador de vidro colado de 1,0 mm * espaçador de vidro colado de 2,1,5 mm * 2, pente de 11 poços de 0,75 mm de espessura * 2 , 1,0 mm de espessura 11 poços pente * 2, 1,5 mm de espessura 11 poços pente * 2,0,75 mm de espessura 15 poços pente * 2, 1,0 mm de espessura 15 poços pente * 2,1,5 mm de espessura 15 poços pente * 2, pá de gel * 1, versão de braçadeira *2, Placa falsa*1 |
Tamanho Externo (C*L*A) | |
anterior:
Dycz
Envie para nós